| SBRC: Inscrição Básica Obrigatória | |||
| Categoria | Até 07/05/06 | De 08/05/06 até 21/05/06 | A partir de 22/05/06 |
| Estudante sócio SBC | R$85,00 | R$110,00 | R$132,00 |
| Estudante não sócio SBC | R$105,00 | R$132,00 | R$152,00 |
| Profissional sócio SBC | R$185,00 | R$210,00 | R$232,00 |
| Profissional não sócio SBC | R$242,00 | R$268,00 | R$290,00 |
| Minicursos | |||
| Categoria | Até 07/05/06 | De 08/05/06 até 21/05/06 | A partir de 22/05/06 |
| Estudante sócio SBC | R$48,00 | R$53,00 | R$58,00 |
| Estudante não sócio SBC | R$53,00 | R$58,00 | R$63,00 |
| Profissional sócio SBC | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Profissional não sócio SBC | R$100,00 | R$115,00 | R$132,00 |
| Tutoriais: |
| Workshops | |||
| Categoria | Até 07/05/06 | De 08/05/06 até 21/05/06 | A partir de 22/05/06 |
| Estudante sócio SBC | R$48,00 | R$53,00 | R$58,00 |
| Estudante não sócio SBC | R$53,00 | R$58,00 | R$63,00 |
| Profissional sócio SBC | R$80,00 | R$90,00 | R$100,00 |
| Profissional não sócio SBC | R$100,00 | R$115,00 | R$132,00 |
| Quantidade de Eventos Adicionais | Desconto |
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |